依維柯CLW5047XJHNJ6型救護車
圖片展示
參數設置
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 公告批次 | ||
產品名稱 | 產品型號 | ||
總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
備注 | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產企業 | ||
軸數 | 輪胎數 | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規格 | |||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125 |
銷售熱線:15334112555 銷售經理:江經理
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園