福田G7救護車
整車型號 | BJ5039XJH-V1 | 底盤型號 | BJ6549B1PXA-E4 |
總質量(Kg) | 3400 | 外形尺寸(mm) | 5380×1920×2480 |
整備質量(Kg) | 2160 | 防抱死系統 | 有 |
額定載客(人) | 5/7 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1080 |
接近角/離去角(°) | 16/17 | 軸距(mm) | 3110 |
軸荷(Kg) | 1630/1770 | 最高車速(Km/h) | 145 |
軸數 | 2 | 彈簧片數 | /4 |
油耗 | 11.3(L/100Km) | 輪胎規格 | 195R15C |
輪胎數(個) | 4 | 前/后輪距(mm) | 1655/1650 |
發動機生產企業 | 沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | 排量(ml) | 2378 |
發動機型號 | 4G69S4M | 功率(kw)/馬力(PS) | 100/136 |
銷售熱線:15334112555 銷售經理:江經理
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園